常溫高溫耦合劑
簡(jiǎn)要描述:常溫高溫耦合劑 sonotech將耦合劑涂在被測(cè)材料的表面,但當(dāng)測(cè)量溫度較高時(shí),耦合劑應(yīng)涂在探頭上,排除探頭和被測(cè)物體之間的空氣,使超聲波能有效地穿入工件達(dá)到檢測(cè)目的.劑sonotech技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):sonotech
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-07-07
訪(fǎng)  問(wèn)  量:3160
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    常溫高溫耦合劑 sonotech
將耦合劑涂在被測(cè)材料的表面,但當(dāng)測(cè)量溫度較高時(shí),耦合劑應(yīng)涂在探頭上,排除探頭和被測(cè)物體之間的空氣,使超聲波能有效地穿入工件達(dá)到檢測(cè)目的。
常溫高溫耦合劑劑sonotech技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)              |                          SONOTRACE              |                          SOUNDCLEAR              |                          SOUNDSAFE              |                          ULTRAGEL II              |                          SonoGlide              |         
|              溫度范圍              |                          -4 to 87°C              |                          -7 to 93°C              |                          -18 to 127°C              |                          -23 to 149°C              |                          -51 to 121°C              |         
|              典型粘度             (厘泊)                |                          G20: 35,000             G30: 60,000             G40: 120,000              |                          G60:165,000             G40:100,000              |                          80,000              |                          80,000              |                          2,500              |         
|              聲速(mm/µsec)              |                          1.45 to 1.55              |                          |                          1.60 to 1.65              |                          1.60 to 1.70              |                          |         
|              聲阻抗(MRayls)              |                          1.55 to 1.65               |                          |                          1.70 to 1.75              |                          1.75 to 1.85              |                          |         
|              水溶性              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |         
|              pH              |                           7.4 to 7.9              |                          7.8              |                          7.8              |                          7.4 to 7.9              |                          10.3              |         
|              濕潤(rùn)劑              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |                          YES              |         
|              氯              |                          All Grades:              < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 100 ppm              |         
|              硫磺              |                          S20\30\40:             <50 ppm             SUV: < 50 ppm             SUVG:             < 100 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 100 ppm              |         
|              氟              |                          |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 100 ppm              |         
|              底熔點(diǎn)金屬              |                          |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 50 ppm              |                          < 100 ppm              |         


