產品詳情
                    
                    環(huán)境監(jiān)測儀KANOMAX A531通常稱為風速儀,主要應用:
- 室內環(huán)境/作業(yè)環(huán)境測試
 - 管道內風量測試
 - 空調機能力測試
 - 探頭互換兼容
 - 探頭接插方便
 - zui大可存儲11天(277小時)的測量數據
 - 使用交流電源可以連續(xù)測量
 - 輸入管道直徑即可簡便的計算出風量
 - 連接打印機(可選項)即可打印輸出
 
環(huán)境監(jiān)測儀KANOMAX A531
KANOMAX A531智能型環(huán)境測試儀的主要技術指標
|              品 名              |                          智能型環(huán)境測試儀              |         |
|              型 號              |                          Model A531              |         |
|              測 定 對 象              |                          常溫、常壓下的潔凈空氣流              |         |
|              測定范圍             (分辨率)  |                          風速              |                          0.10~30.0m/s (0.00~9.99 m/s: 0.01 m/s, 10.0~30.0 m/s: 0.1 m/s)              |         
|              風溫              |                          0.0~60.0℃ (0.1℃)              |         |
|              濕度              |                          2.0~98.0 %RH (0.1 %RH)              |         |
|              壓力*              |                          -5.00~+5.00 kPa (0.01kPa)              |         |
|              測定精度              |                          風速              |                          ±(讀數的3 % +0.1)m/s              |         
|              風溫              |                          ±0.5℃              |         |
|              濕度              |                          2~80%RH: ±2.0%RH 80~98%RH: ±3.0%RH              |         |
|              壓力*              |                          ±(讀數的3 %+0.01)KPa              |         |
|              反應時間              |                          風速              |                          約1秒(風速1m/s時,90%的反應時間)              |         
|              風溫              |                          約5秒              |         |
|              濕度              |                          約15秒              |         |
|              壓力*              |                          約1秒              |         |
|              溫度補償精度(風速)              |                          ±(讀數的5%+0.1)m/s             (在5~60℃溫度范圍內)  |         |
|              顯 示 功 能              |                          zui大值,zui小值,平均值,鎖定,zui大鎖定,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段)              測量單位變換(風速:m/s,FPM風量:m3/分,m3/小時,英寸/分,英寸/小時 溫度:℃,F 濕度:%RH 壓力*:kPa, Pa 可存儲25種管道形狀(方型/圓型) zui大數據存儲:1500(相當于277小時)  |         |
|              輸 出              |                          數字輸出:RS232C(速率4800,9600,19200bps) ---輸出到打印機/PC             模擬輸出*:DC0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一輸出)  |         |
|              外 型 尺 寸              |                          本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm             探頭:約192(W)×100(D)×95(H)mm  |         |
|              操作環(huán)境              |                          探頭              |                          0~60℃              |         
|              本體              |                          5~40℃              |         |
|              保 存 適 用 范 圍              |                          5~40℃              |         |
|              電 源              |                          AA×6,交流電源*:100~240V(50/60Hz)              |         |
|              電 池 壽 命              |                          約10小時(風速10m/s,20℃,使用堿電池)              |         |
|              重 量              |                          約400克(含電池)              |         |
|              隨 機 附 件              |                          便攜包×1,操作說明書×1,AA電池×6,             探頭電纜(2m)×1  |         |
|              附 件              |                          備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,              打印機,RS232C電纜,軟件(Windows版), 交流穩(wěn)壓電源(AC適配器)  |         |
其他測量儀器儀表:鐵素體儀 高溫耦合劑  紫外線燈 電解膜厚儀 扭力計 超聲波探傷儀 測厚儀探頭 X射線鍍層光譜測厚儀 建工測試設備 
- 上一篇:testo 608-H1溫濕度計
 - 下一篇:GW-40A彎曲試驗機
 

                                    

