直流高壓發(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:直流高壓發(fā)生器HF200適用于電力部門、企業(yè)動(dòng)力部門對(duì)氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)。 HF 直流高壓試驗(yàn)器采用中頻倍壓電路,應(yīng)用PWM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件,并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式并能承受額定電壓放電而不損壞。
產(chǎn)品型號(hào):HF200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-08
訪  問  量:2008
直流高壓發(fā)生器HF200簡(jiǎn)介
HF系列直流高壓發(fā)生器,采用電壓大反饋。因此輸出電壓穩(wěn)定度得到大幅度提高,電壓漂移量極少,高壓過壓整定采用數(shù)字撥盤開關(guān),能將整定電壓值直觀顯示,并具有較高的整定精度;增設(shè)了高精度0.75UDC-ImA功能按鈕,給氧化鋅避雷器測(cè)量帶來了極大的方便;輸出電壓調(diào)節(jié)采用單個(gè)多圈電位器,并在刻盤指示,調(diào)節(jié)精度高,操作簡(jiǎn)單。整個(gè)試驗(yàn)儀的體積小,重量輕,便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)
HF200技術(shù)特點(diǎn)以及選型:
|                      規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  |                          40/4  |                          60/2  |                          60/3  |                          60/4  |                          80/2  |                          80/3  |                          100/2  |                          120/2  |         
|              額定電壓(KV)  |                          40  |                          60  |                          60  |                          60  |                          80  |                          80  |                          100  |                          120  |         
|              額定電流(mA)  |                          4  |                          2  |                          3  |                          4  |                          2  |                          3  |                          2  |                          2  |         
|              額定功率(W)  |                          160  |                          120  |                          180  |                          240  |                          160  |                          240  |                          200  |                          240  |         
|              電壓測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±1.0      ±1個(gè)字  |         |||||||
|              電流測(cè)量精度  |                          數(shù)顯表±1.0%    ±1個(gè)字  |         |||||||
|              紋波系數(shù)  |                          ≤0.5%  |         |||||||
|              電壓穩(wěn)定度  |                          隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±1.0%時(shí)≤1%  |         |||||||
|              過載能力  |                          空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流  |         |||||||
|              電源  |                          單相交流50赫茲220伏±10%  |         |||||||
|              工作方式  |                          間斷使用  |         |||||||
|              一次連續(xù)時(shí)間zui長(zhǎng)為30分鐘  |         ||||||||
|              工作環(huán)境  |                          溫度:-10~40℃  |         |||||||
|              相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝)  |         ||||||||
|              海拔高度:1500米以下  |         ||||||||
|              帶電容負(fù)荷能力  |                          被試品電容量無(wú)限制  |         |||||||
|              可用1.5倍的額定電流充電  |         ||||||||
|              結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  |                          環(huán)氧玻璃負(fù)荷電氣絕緣倍壓筒  |         |||||||
|              空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮  |         ||||||||
|              操作箱特點(diǎn)  |                          高精度0.75UDC--ImA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn)  |         |||||||
|              過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然  |         ||||||||


